Vergleich
Geräte vergleichen
Mandelay Q9 und SCIO: beide CE-gekennzeichnet, mit Ausbildung. Kurzüberblick zur Orientierung.
Mit dem Team sprechenVergleich
Mandelay Q9 und SCIO: beide CE-gekennzeichnet, mit Ausbildung. Kurzüberblick zur Orientierung.
Mit dem Team sprechenÜberblick zur Orientierung. Kontaktieren Sie uns für individuelle Empfehlungen.
| Kriterium | Mandelay Q9 | SCIO |
|---|---|---|
| Preis (zzgl. MwSt.) | 16.999 EUR | 8.999 EUR |
| Positionierung | Neueste Generation, maximale Leistung | Etabliert, anerkannt, günstiger |
| Geschwindigkeit / Empfindlichkeit | 12x schneller, 64x empfindlicher, 50x breiterer Bereich | Stabiles, bewährtes System |
| Schaltungen | Dedizierte ECG/EEG | Integriertes System |
| Ausbildung | Inklusive (Plattform) | Inklusive (Plattform) |
| Ideal für | Anspruchsvolle Kliniken, fortgeschrittene Praxis | Einstieg, moderates Budget |
| Parameter | Mandelay Q9 | SCIO |
|---|---|---|
| Wellenform | Programmierbar, vorkonfiguriert: Square Spike, Sine, Saw usw. | Programmierbar, vorkonfiguriert: Square Spike, Sine (Dual-Kanal), Saw usw. |
| Kanäle | 1 bis 12 (Tristate) | 1 bis 12 (Tristate) |
| Empfindlichkeit | 3 mV | 3 mV |
| Geregelter Ausgang (Strom) | 0 bis 4 mA pro Kanal | 0 bis 850 µA pro Kanal |
| Frequenz | Bis 75 kHz (hohe Qualität), bis 100 kHz (normal) | Bis 25 kHz (hohe Qualität), bis 100 kHz (normal) |
| Max. Ausgangsspannung | 4 V DC, 4 V AC p-p | 4 V DC, 4 V AC p-p |
| Wellenpolarität | Programmierbar | Programmierbar |
| Anstiegszeit Modulation | Programmierbar | Programmierbar |
| Wellensteilheit | Programmierbar | Programmierbar |
| Timer | Programmierbar | Programmierbar |
| Ausgang | LED-Anzeigen | LED-Anzeigen |
| Stromversorgung | USB | USB |
| High Cut | Programmierbar | Programmierbar |
| Low Cut | Programmierbar | Programmierbar |
| Eingangsimpedanz | 1 MΩ | 1 MΩ |
| Rauschen | 5 V p-p | 5 V p-p (10 bis 100 kHz), EEG-Kanäle |
| Abmessungen (L × B × H mm) | 220 × 175 × 60 | 200 × 175 × 75 |
| Gewicht | 1300 g | 0,8 kg / 2,0 kg (Mandelay-Tabelle) |
| Gehäusematerial | Metall | Recycelbarer Hochleistungskunststoff |
| Funktionsprinzip | Biofeedback, GSR, EEG, ECG | Galvanic Skin (GSR) |
| Isolation Ein–Ausgang | 5200 V AC | 3500 V AC |
Werte aus der Mandelay-Vergleichstabelle im Q9-Katalog (Hersteller). Bei Abweichung gilt die mit dem Gerät gelieferte offizielle Dokumentation.
Beide beinhalten zertifizierte Ausbildung, Support und Netzwerkzugang. Die Wahl hängt von Budget und gewünschtem Leistungsniveau ab. Wir empfehlen ein Gespräch mit dem Team für eine auf Ihren Kontext zugeschnittene Empfehlung.
Der technische Vergleich ist wichtig, die finale Entscheidung sollte jedoch auch Reifegrad, Einsatzkontext und Investitionsrahmen berücksichtigen.
SCIO ist oft der Einstieg bei geringerem Startinvest mit stabiler Support-Struktur.
Mandelay Q9 passt zu höherem Leistungsanspruch und anspruchsvolleren klinischen Szenarien.
Viele starten mit SCIO und wechseln später auf Q9 mit wachsender Fallkomplexität.
Allgemeine Informationen; Budget, klinischer Kontext und angemessene Begleitung entscheiden mit.
Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Empfehlung.