Comparação
Comparar Equipamentos
Mandelay Q9 e SCIO: ambos certificados Marca CE, com formação disponível. Resumo para ajudar na escolha.
Falar com a equipaComparação
Mandelay Q9 e SCIO: ambos certificados Marca CE, com formação disponível. Resumo para ajudar na escolha.
Falar com a equipaResumo orientativo. Contacte-nos para recomendações personalizadas.
| Critério | Mandelay Q9 | SCIO |
|---|---|---|
| Preço (sem IVA) | 16.999 € | 8.999 € |
| Posicionamento | Última geração, máximo desempenho | Consolidado, reconhecido, mais acessível |
| Velocidade / sensibilidade | 12x mais rápido, 64x mais sensível, faixa 50x mais ampla | Sistema estável e comprovado |
| Circuitos | ECG/EEG dedicados | Sistema integrado |
| Formação | Incluída (plataforma) | Incluída (plataforma) |
| Ideal para | Clínicas exigentes, prática avançada | Iniciar, orçamento moderado |
| Parâmetro | Mandelay Q9 | SCIO |
|---|---|---|
| Forma de onda | Programável, pré-programada: Square Spike, Sine, Saw, etc. | Programável, pré-programada: Square Spike, Sine (dois canais), Saw, etc. |
| Canais | 1 a 12 (tristate) | 1 a 12 (tristate) |
| Sensibilidade medida | 3 mV | 3 mV |
| Saída regulada (corrente) | 0 a 4 mA por canal | 0 a 850 µA por canal |
| Frequência | Até 75 kHz (alta qualidade), até 100 kHz (normal) | Até 25 kHz (alta qualidade), até 100 kHz (normal) |
| Tensão máxima de saída | 4 V DC, 4 V AC p-p | 4 V DC, 4 V AC p-p |
| Polaridade de onda | Programável | Programável |
| Tempo de subida da modulação | Programável | Programável |
| Inclinação de onda | Programável | Programável |
| Temporizador | Programável | Programável |
| Saída leds | Indicadores LED | Indicadores LED |
| Alimentação | USB | USB |
| High cut | Programável | Programável |
| Low cut | Programável | Programável |
| Impedância de entrada | 1 MΩ | 1 MΩ |
| Ruído | 5 V p-p | 5 V p-p (10 a 100 kHz), canais EEG |
| Dimensões (× × × mm) | 220 × 175 × 60 | 200 × 175 × 75 |
| Peso | 1300 g | 0,8 kg / 2,0 kg (tabela Mandelay) |
| Material do gabinete | Metal | Plástico de alto impacto reciclável |
| Princípios de operação | Biofeedback, GSR, EEG, ECG | GSR (pele galvânica) |
| Isolamento entrada–saída | 5200 V AC | 3500 V AC |
Valores conforme tabela comparativa no catálogo Mandelay (fabricante). Se a documentação oficial entregue com o equipamento divergir, prevalece essa versão.
Ambos incluem formação certificada, suporte e acesso à rede. A escolha depende do orçamento e do nível de desempenho desejado. Recomendamos falar com a equipa para uma recomendação adaptada ao seu contexto.
A comparação técnica é importante, mas a decisão final deve considerar maturidade profissional, contexto de uso e capacidade de investimento.
SCIO costuma ser o ponto de entrada para quem quer começar com menor investimento e estrutura de suporte robusta.
Mandelay Q9 é indicado quando a prioridade é performance avançada, maior precisão e operação em contextos mais exigentes.
Muitos profissionais iniciam com SCIO e evoluem para Q9 conforme carteira de casos e posicionamento clínico.
Informação geral; a decisão final deve alinhar orçamento, contexto clínico e supervisão adequada.
Contacte-nos para uma recomendação personalizada.