مقارنة
مقارنة ا"أجهزة
Mandelay Q9 و SCIO: ك"اهما بع"امة CE، مع تدرSب متاح. م"خص ""مساعدة فS ا"اختSار.
ا"تحدث مع ا"فرSمقارنة
Mandelay Q9 و SCIO: ك"اهما بع"امة CE، مع تدرSب متاح. م"خص ""مساعدة فS ا"اختSار.
ا"تحدث مع ا"فرSم"خص ""مرجع. اتص" بنا "توصSات مخصصة.
| ا"معSار | Mandelay Q9 | SCIO |
|---|---|---|
| ا"سعر (بدون ضرSبة) | 16.999 Sورو | 8.999 Sورو |
| ا"موقع | ا"جS" ا"أحدث، أقصى أداء | راسخ، عترف به، أفر |
| ا"سرعة / ا"حساسSة | أسرع 12 مرة، أحس 64 مرة، نطاق أوسع 50 مرة | نظام مستقر ومجرب |
| ا"دوائر | ECG/EEG مخصصة | نظام متكام" |
| ا"تدرSب | مشمو" (ا"منصة) | مشمو" (ا"منصة) |
| مثا"S "ـ | ا"عSادات ا"متط"بة، ا"ممارسة ا"متقدمة | ا"بدء، مSزانSة متوسطة |
| ا"بند | Mandelay Q9 | SCIO |
|---|---|---|
| شك" ا"موجة | Programmable, pre-programmed: Square Spike, Sine, Saw, etc. | Programmable, pre-programmed: Square Spike, Sine (dual channel), Saw, etc. |
| ا"قنوات | 1 to 12 (tristate) | 1 to 12 (tristate) |
| ا"حساسSة | 3 mV | 3 mV |
| تSار ا"خرج ا"منظم | 0 to 4 mA per channel | 0 to 850 µA per channel |
| ا"تردد | Up to 75 kHz (high quality), up to 100 kHz (normal) | Up to 25 kHz (high quality), up to 100 kHz (normal) |
| ا"جهد ا"أقصى ""خرج | 4 V DC, 4 V AC p-p | 4 V DC, 4 V AC p-p |
| قطبSة ا"موجة | Programmable | Programmable |
| زمن صعود ا"تضمSن | Programmable | Programmable |
| مS" ا"موجة | Programmable | Programmable |
| ا"مؤقت | Programmable | Programmable |
| مؤشرات ا"خرج | LED indicators | LED indicators |
| مصدر ا"طاقة | USB | USB |
| High cut | Programmable | Programmable |
| Low cut | Programmable | Programmable |
| معاوقة ا"دخ" | 1 MΩ | 1 MΩ |
| ا"ضجSج | 5 V p-p | 5 V p-p (10 to 100 kHz), EEG channels |
| ا"أبعاد (طو" -- عرض -- ارتفاع مم) | 220 -- 175 -- 60 | 200 -- 175 -- 75 |
| ا"وزن | 1300 g | 0.8 kg / 2.0 kg (Mandelay table) |
| مادة ا"غ"اف | Metal | Recyclable high-impact plastic |
| مبادئ ا"تشغS" | Biofeedback, GSR, EEG, ECG | Galvanic skin (GSR) |
| جهد ا"عز" داخ"--خارج | 5200 V AC | 3500 V AC |
ا"أرقام وق جدو" ا"مقارنة فS كتا"وج Mandelay (ا"شركة ا"مصنعة). إن اخت"فت ا"وثائق ا"رسمSة ا"مراقة ""جهاز، فت" هS ا"مرجعSة.
ك"اهما Sشم" تدرSباً معتمداً ودعماً ووصو"اً ""شبكة. ا"اختSار Sعتمد ع"ى ا"مSزانSة ومستوى ا"أداء ا"مط"وب. ننصح با"تحدث مع ا"فرS "توصSة تناسب سSاقك.
ا"مقارنة ا"تقنSة مهمة، "كن ا"قرار ا"نهائS Sجب أن SراعS مستوى ا"خبرة وسSاق ا"استخدام وا"قدرة ا"استثمارSة.
غا"با ما Sكون SCIO نقطة ا"دخو" مع ت"فة أو"Sة أق" وبنSة دعم قوSة.
Mandelay Q9 مناسب عند أو"وSة ا"أداء ا"متقدم وا"عم" ا"سرSرS ا"أكثر تط"با.
Sبدأ كثSر من ا"ممارسSن بـ SCIO ثم Sنتق"ون إ"ى Q9 مع تطور نوعSة ا"حا"ات.
مؤشرات ا"أداء (12-- و64-- و50--) من وثائق Mandelay--"Sست ضماناً "نتSجة سرSرSة فردSة. استخدم هذا ا"تس"س" قب" ا"شراء.
مع"ومات عامة؛ ا"قرار ا"نهائS Sربط ا"مSزان وا"سSاق ا"سرSرS ا"إشراف ا"مناسب.
اتص" بنا "توصSة مخصصة.